List of countries by population
From WikiStates
This is a list of countries ordered according to population.
List
| Rank | Country / Territory | Population | % of world population |
|---|---|---|---|
| — | World | ? | 100% |
| 1 | 15,026,000,000 | ?% | |
| 2 | 14,418,000,000 | ?% | |
| 3 | 15,229,000,000 | ?% | |
| 4 | 14,470,772,640 | ?% | |
| 5 | 13,725,000,000 | ?% | |
| 6 | 12,777,000,000 | ?% | |
| 7 | 12,444,000,000 | ?% | |
| 8 | 12,005,000,000 | ?% | |
| 9 | 11,468,000,000 | ?% | |
| 10 | 11,034,000,000 | ? | |
| 11 | 9,461,882,010 | ?% | |
| 12 | 8,046,254,560 | ?% | |
| 13 | 7,995,000,000 | ?% | |
| 14 | 7,622,000,000 | ?% | |
| 15 | 7,436,000,000 | ?% | |
| 16 | 6,882,000,000 | ?% | |
| 17 | 5,500,000,000 | ?% | |
| 18 | 4,213,350,410 | ?% | |
| 19 | 4,190,684,242 | ?& | |
| 20 | 4,071,000,000 | ?% | |
| 21 | 3,550,123,180 | ?% | |
| 22 | 2,451,091,231 | ?% | |
| 23 | 1,976,943,750 | ?% | |
| 24 | 1,850,423,133 | ?% | |
| 25 | 587,000,000 | ?% | |
| 26 | 566,200,000 | ?% | |
| 27 | 530,264,962 | ?% | |
| 28 | 528,000,000 | ?% | |
| 29 | 515,320,280 | ?% | |
| 30 | 434,869,221 | ?% | |
| 31 | 423,017,120 | ?% | |
| 32 | 393,107,049 | ?% | |
| 33 | 385,000,000 | ?% | |
| 34 | Acreland | 354,253,743 | ?% |
| 35 | 298,543,535 | ?% | |
| 36 | 254,000,000 | ?% | |
| 37 | 235,720,624 | ?% | |
| 38 | 67,000,000 | ?% | |
| 39 | 40,326,125 | ?% | |
| 40 | 32,004,951 | ?% | |
| 41 | 24,502,214 | ?% | |
| 42 | 17,834,105 | ?% | |
| 43 | 9,133,000 | ?% | |
| 44 | 1,340,341 | ?% | |
| 45 | 1,339,000 | ?% | |
| 46 | 491,700 | ?% | |
| 47 | 150,000[1] | ?% | |
| 48 | 689 | ?% |

