Cottish rikskrone
From WikiStates
(Redirected from Cottish Rikskrone)
| Cottish rikskrone Rikskrone |
|
| ISO 4217 Code | CRK |
|---|---|
| User(s) | |
| Inflation | 2.3% (for 2007) |
| Subunit | |
| 1/100 | Riksdaler |
| Symbol | RKr |
| Riksdaler | RDa |
| Coins | 1RDa, 5RDa, 10RDa, 50RDa, 1RKr, 2RKr, 10RKr |
| Banknotes | 5RKr, 10RKr, 20RKr, 50RKr, 100RKr, 500RKr |
| Issuing authority | Central Bank of Cotland |
| Website | www.rikssentralbank.cot |
| Printer | Central Bank of Cotland |
| Mint | Royal Mint of the Realm of Cotland |
The Cottish Rikskrone is the official currency of the Realm of Cotland.
Coins
| Denomination | Dates issued | Composition | Obverse | Reverse |
|---|---|---|---|---|
| 1 Riksdaler | 1759 to present | Cupro-nickel | Royal crown | Demonimation |
| 5 Riksdaler | 1816 to present | Cupro-nickel | Royal crown and monogram | Demonimation between acanthi leaves |
| 10 Riksdaler | 1816 to present | Nickel-brass | Royal effigy | Denomination inside inscription Gud bevare Kongen |
| 50 Riksdaler | 1940 to present | Nickel-brass | Royal effigy | Denomination between oak leaves |
| 1 Rikskrone | 1759 to present | Silver | Royal effigy | Denomination between acanthi leaves |
| 2 Rikskrone | 1759 to present | Silver | Royal effigy | Denomination beside fable animal |
| 10 Rikskrone | 1759 to present | Gold | Cottish Coat of Arms | Denomination inside Royal Order of Brelk |
Banknotes
| Value | Dates issued | Dimensions | Obverse | Reverse | Tone |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Rikskroner | 1991 to present | 128x60mm | King Sverre IV | Original main buildings of the University of Eeobroht | Green |
| 10 Rikskroner | 1991 to present | 136x65mm | King Hallgrim II | Neoliti desert | Light blue |
| 20 Rikskroner | 1991 to present | 136x65mm | King Eirik I | Royal Palace of Eeobroht | Red-orange |
| 100 Rikskroner | 2003 to present | 136x65mm | King Haakon VIII | Dreiberta mountain range | Blue-violet |
| 500 Rikskroner | 2003 to present | 152x75mm | King Olav V | Cottish Coat of Arms | Light gold |
Exchange Rates
- 1 grams of gold = 15.54 CRk
- 1 CRk = 0.98 Aequatian marke
- 1 CRk = $1.81 USD

