Belkaland-class aircraft carrier
From WikiStates
Belkan Standard Configuration |
|
| Class overview | |
|---|---|
| Name: | Belkaland-Class |
| Builders: | Belkaland Naval Yards |
| Operators: | |
| Preceded by: | Ford-Class |
| Cost: | $4,850,000,000 USD |
| Built: | 65 |
| In service: | 65 |
| Completed: | 65 |
| Active: | |
| General characteristics | |
| Type: | aircraft carrier |
| Displacement: | 103,000 tons |
| Length: | 326.6m |
| Beam: | 92.5m |
| Height: | 73.1m |
| Draft: | 12.5 m |
| Propulsion: | 4 120 MWe Nuka-Tech Birkaine A5N Nuclear Reactors powering 4 4-Bladed Propellers |
| Speed: | 31 knots |
| Range: | Unlimited |
| Endurance: | 145 Days, Unlimited with resupply |
| Crew: | 2,157 Officers & Sailors, 654 Air Wing |
| Armament: |
|
| Armor: | Flight deck, splinter protection |
| Aircraft carried: | 65-75 Fixed Wing and Helicopters |
| Aviation facilities: | Angled flight deck |
The Belkaland class aircraft carrier is an Supercarrier developed in Belkaland by Hypersphere Technologies Ltd Consortium Member Belkaland Naval Yards. Used exclusively by the Belkan Kaiserliche Marine, the Belkaland class fullfils the role of Flagships for much of the Belkan Kaiserliche Marine's Carrier Force.
Contents |
Armament
As a Supercarrier, the Belkaland-Class's primary mission is to provide overwelming airpower for its fleet and any friendly forces in its operation area. To do this, Belkaland-class vessels can carry up to 75 aircraft, but for effiency, they carry 68 aircraft. However, to follow standard Belkan Carrier Doctrine, the Belkaland-Class is armed with 144 Strike-lenght Mk. 41 VLS cells and 24 Mk. 80 Heavy VLS cells, armed with AShMs, SAMs, & SSMs.
For defense, Belkaland-Class vessels are armed with 35mm Teufel CIWS and Mk. 49 Rolling Airframe Missile Launcher which is backed up by ESSMs quad-packed in the Mk. 41 VLS.
Sensors
Development
List of Ships
| Name | Hull No. | Builder | Commission- Decommission |
Disposition | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belkan Kaiserliche Marine Ships | ||||||
| KMV Belkaland | CVN-64 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Horst Schoefbeck | CVN-65 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Heinirch Schaumberg | CVN-66 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Reinhard Bastian | CVN-67 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Vinzenz Duve | CVN-68 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Ehrenfried Begemann | CVN-69 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Erdmann Korts | CVN-70 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Rolf Munzel | CVN-71 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Hennecke Schloemer | CVN-72 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Justin Hamann | CVN-73 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Siegfried Debus | CVN-74 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Ludger Poehlmann | CVN-75 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Ekhard Dettke | CVN-76 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Kuno von Wangelin | CVN-77 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV August Staedke | CVN-78 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Brughardt Broichsitter | CVN-79 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Konstantin Jannes | CVN-80 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Edzard Faust | CVN-81 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Detlev Reiche | CVN-82 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Schubert Hauffe | CVN-83 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Otmar Doerner | CVN-84 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Justus Sonntag | CVN-85 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Eitel Bruck | CVN-86 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Leo Rupprecht | CVN-87 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Bern Singer | CVN-88 | Belkaland Naval Yards | 2007- | Active | ||
| KMV Matthaeus Weitkunat | CVN-89 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Leander Rasch | CVN-90 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Johannnes Riipalu | CVN-91 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Hansjoerg Wilde | CVN-92 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Waldemar Kohl | CVN-93 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Theophil Kroner | CVN-94 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Torsten Schlichting | CVN-95 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Gerardes Kieffer | CVN-96 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Johannes Bittl | CVN-97 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Berthold Maydorn | CVN-98 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Edgar Hinnebusch | CVN-99 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Karlis Angelmaier | CVN-100 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Aegidius Mulzer | CVN-101 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Arno Berzen | CVN-102 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Jost Woenert | CVN-103 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Matthaeus Stepp | CVN-104 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Oskar Ryll | CVN-105 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Ruprecht Busche | CVN-106 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Edmund Reineck | CVN-107 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Immo Selle | CVN-108 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Arnulf Bergen | CVN-109 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Eckhardt Pohlmann | CVN-110 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Arnim Rabingen | CVN-111 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Kai Sann | CVN-112 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Christian Hoerl | CVN-113 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Bruno Blasig | CVN-114 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Florian Most | CVN-115 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Hannibal Spielmann | CVN-116 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Caesar Bachmeier | CVN-117 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Justus Steiner | CVN-118 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Goetzpeter Nehring | CVN-119 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Erich Friker | CVN-120 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Theobald Ksiag | CVN-121 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Joergen Doerner | CVN-122 | Belkaland Naval Yards | 2008- | Active | ||
| KMV Edgar Gillis | CVN-123 | Belkaland Naval Yards | 2009- | Active | ||
| KMV Max Weiter | CVN-124 | Belkaland Naval Yards | 2009- | Active | ||
| KMV Herwig Buchau | CVN-125 | Belkaland Naval Yards | 2009- | Active | ||
| KMV Theobald Hoernicke | CVN-126 | Belkaland Naval Yards | 2009- | Active | ||
| KMV Tite Voigtsberger | CVN-127 | Belkaland Naval Yards | 2009- | Active | ||
| KMV Reinhard Lummel | CVN-128 | Belkaland Naval Yards | 2009- | Active | ||
| KMV Diedrich Grascher | CVN-129 | Belkaland Naval Yards | 2009- | Active | ||
Notes
|
|||||||||||

